skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
15 Devin Snyder 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 2
4 Nathaniel Bennett 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
7 SETON KING 5 6 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 .333 .429 .167 0.595 0 0 3
17 Chris Collins 6 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 4
8 MIKE PEEK 5 7 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 .429 .429 .143 0.571 0 0 2
10 Dano Labella 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 .000 .111 .000 0.111 0 0 1
22 Andrew Fink 4 9 2 5 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 .556 .600 .556 1.156 0 0 2
12 NATE OWENS 8 15 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 6 0 0 .133 .235 .067 0.302 0 0 4
13 PAUL CIRCELLI 10 24 6 9 5 3 0 0 11 0 3 2 4 0 0 .375 .423 .458 0.881 0 0 10
2 joseph Murray 11 34 8 13 6 3 1 0 15 2 9 0 10 2 0 .382 .417 .441 0.858 0 1 15
1 JARON ENGLISH 17 42 13 8 4 3 0 0 10 5 4 3 7 2 0 .190 .320 .238 0.558 0 0 11
5 joseph Molanare 14 45 12 17 14 0 0 0 14 3 7 0 7 0 0 .378 .417 .311 0.728 0 0 16
14 Connor Stalker 15 48 8 20 16 5 0 0 26 4 14 1 5 0 0 .417 .455 .542 0.996 2 1 16
9 Robert Tehan 15 48 11 18 15 1 0 0 17 3 10 0 3 1 0 .375 .412 .354 0.766 0 0 15
23 Tyler Moran 17 56 9 19 17 2 1 0 24 2 19 1 9 2 0 .339 .373 .429 0.801 0 0 18
3 Riley Nagle 16 57 18 25 14 5 2 2 38 7 17 1 4 3 0 .439 .508 .667 1.174 0 0 20
11 Daniel Owen 16 57 16 25 13 5 1 4 42 3 20 1 11 3 0 .439 .475 .737 1.212 0 0 20
6 GAVIN WEAVER 16 59 18 24 12 8 0 0 28 2 11 1 6 1 0 .407 .435 .475 0.910 0 1 16

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
17 Chris Collins 2 0 0 0 0 2 3 2 2 7.00 0 0 0 0 0 0 33 2 18 13 11 .273 1.50
22 Andrew Fink 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.00 3 0 0 0 0 0 16 0 3 13 4 .250 0.00
10 Dano Labella 1 0 0 0 0 1 2 2 2 14.00 1 0 0 0 0 0 18 2 8 10 6 .333 3.00
5 joseph Molanare 1 0 0 0 0 1/3 0 2 2 42.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Riley Nagle 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0.00 0 0 0 0 0 0 15 0 8 7 4 .500 0.00
14 Connor Stalker 2 0 1 0 0 3 7 9 9 21.00 4 0 0 1 0 1 72 2 38 34 21 .333 3.67
6 GAVIN WEAVER 2 0 0 0 0 2 2/3 4 3 3 7.88 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
8 MIKE PEEK 8 0 0 0 0 17 1/3 20 17 13 5.25 8 0 14 1 0 1 149 3 91 59 41 .488 1.62
11 Daniel Owen 3 1 0 0 1 11 3 3 1 0.64 3 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.55
9 Robert Tehan 5 1 1 0 0 5 9 7 4 5.60 2 0 4 0 0 2 21 0 11 10 9 1.000 2.20
4 Nathaniel Bennett 7 3 3 0 0 31 31 27 19 4.29 10 0 15 3 0 0 125 2 78 47 34 .912 1.32
15 Devin Snyder 8 4 2 0 0 29 2/3 36 29 23 5.43 16 0 24 0 0 0 25 4 11 12 6 .000 1.75

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
17 Chris Collins 2 3 0 0 0 0 .000
8 MIKE PEEK 3 7 0 0 0 0 .000
22 Andrew Fink 2 6 1 0 1 1 .500
4 Nathaniel Bennett 3 7 2 1 1 0 1.000
10 Dano Labella 1 2 2 1 1 0 1.000
13 PAUL CIRCELLI 1 7 2 2 0 0 1.000
2 joseph Murray 2 11 3 3 0 0 1.000
15 Devin Snyder 3 3 3 2 1 0 1.000
12 NATE OWENS 1 4 3 1 2 0 1.000
7 SETON KING 1 3 3 3 0 1 .750
3 Riley Nagle 4 23 5 4 1 0 1.000
9 Robert Tehan 4 21 6 3 3 1 .857
5 joseph Molanare 4 20 8 7 1 1 .889
6 GAVIN WEAVER 4 23 9 3 6 2 .818
14 Connor Stalker 4 21 10 10 0 2 .833
1 JARON ENGLISH 4 21 13 8 5 3 .812
23 Tyler Moran 4 23 22 21 1 1 .957

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
4 Nathaniel Bennett 0 0 0 0.00
17 Chris Collins 0 0 0 0.00
5 joseph Molanare 0 0 0 0.00
23 Tyler Moran 0 0 0 0.00
2 joseph Murray 0 0 0 0.00
3 Riley Nagle 0 0 0 0.00
15 Devin Snyder 0 0 0 0.00
9 Robert Tehan 0 0 0 0.00
6 GAVIN WEAVER 0 0 0 0.00
1 JARON ENGLISH 0 0 0 0.00
8 MIKE PEEK 0 0 0 0.00
12 NATE OWENS 0 0 0 0.00
7 SETON KING 0 0 0 0.00
13 PAUL CIRCELLI 0 0 0 0.00
22 Andrew Fink 1 4 1 0.20
10 Dano Labella 1 0 0 0.00
14 Connor Stalker 1 8 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
15 Devin Snyder 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 2
4 Nathaniel Bennett 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
7 SETON KING 5 6 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 .333 .429 .167 0.595 0 0 3
17 Chris Collins 6 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 4
8 MIKE PEEK 5 7 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 .429 .429 .143 0.571 0 0 2
10 Dano Labella 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 .000 .111 .000 0.111 0 0 1
22 Andrew Fink 4 9 2 5 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 .556 .600 .556 1.156 0 0 2
12 NATE OWENS 8 15 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 6 0 0 .133 .235 .067 0.302 0 0 4
13 PAUL CIRCELLI 10 24 6 9 5 3 0 0 11 0 3 2 4 0 0 .375 .423 .458 0.881 0 0 10
2 joseph Murray 11 34 8 13 6 3 1 0 15 2 9 0 10 2 0 .382 .417 .441 0.858 0 1 15
1 JARON ENGLISH 17 42 13 8 4 3 0 0 10 5 4 3 7 2 0 .190 .320 .238 0.558 0 0 11
5 joseph Molanare 14 45 12 17 14 0 0 0 14 3 7 0 7 0 0 .378 .417 .311 0.728 0 0 16
14 Connor Stalker 15 48 8 20 16 5 0 0 26 4 14 1 5 0 0 .417 .455 .542 0.996 2 1 16
9 Robert Tehan 15 48 11 18 15 1 0 0 17 3 10 0 3 1 0 .375 .412 .354 0.766 0 0 15
23 Tyler Moran 17 56 9 19 17 2 1 0 24 2 19 1 9 2 0 .339 .373 .429 0.801 0 0 18
3 Riley Nagle 16 57 18 25 14 5 2 2 38 7 17 1 4 3 0 .439 .508 .667 1.174 0 0 20
11 Daniel Owen 16 57 16 25 13 5 1 4 42 3 20 1 11 3 0 .439 .475 .737 1.212 0 0 20
6 GAVIN WEAVER 16 59 18 24 12 8 0 0 28 2 11 1 6 1 0 .407 .435 .475 0.910 0 1 16

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
17 Chris Collins 2 0 0 0 0 2 3 2 2 7.00 0 0 0 0 0 0 33 2 18 13 11 .273 1.50
22 Andrew Fink 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.00 3 0 0 0 0 0 16 0 3 13 4 .250 0.00
10 Dano Labella 1 0 0 0 0 1 2 2 2 14.00 1 0 0 0 0 0 18 2 8 10 6 .333 3.00
5 joseph Molanare 1 0 0 0 0 1/3 0 2 2 42.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
3 Riley Nagle 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0.00 0 0 0 0 0 0 15 0 8 7 4 .500 0.00
14 Connor Stalker 2 0 1 0 0 3 7 9 9 21.00 4 0 0 1 0 1 72 2 38 34 21 .333 3.67
6 GAVIN WEAVER 2 0 0 0 0 2 2/3 4 3 3 7.88 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
8 MIKE PEEK 8 0 0 0 0 17 1/3 20 17 13 5.25 8 0 14 1 0 1 149 3 91 59 41 .488 1.62
11 Daniel Owen 3 1 0 0 1 11 3 3 1 0.64 3 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.55
9 Robert Tehan 5 1 1 0 0 5 9 7 4 5.60 2 0 4 0 0 2 21 0 11 10 9 1.000 2.20
4 Nathaniel Bennett 7 3 3 0 0 31 31 27 19 4.29 10 0 15 3 0 0 125 2 78 47 34 .912 1.32
15 Devin Snyder 8 4 2 0 0 29 2/3 36 29 23 5.43 16 0 24 0 0 0 25 4 11 12 6 .000 1.75

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
17 Chris Collins 2 3 0 0 0 0 .000
8 MIKE PEEK 3 7 0 0 0 0 .000
22 Andrew Fink 2 6 1 0 1 1 .500
4 Nathaniel Bennett 3 7 2 1 1 0 1.000
10 Dano Labella 1 2 2 1 1 0 1.000
13 PAUL CIRCELLI 1 7 2 2 0 0 1.000
2 joseph Murray 2 11 3 3 0 0 1.000
15 Devin Snyder 3 3 3 2 1 0 1.000
12 NATE OWENS 1 4 3 1 2 0 1.000
7 SETON KING 1 3 3 3 0 1 .750
3 Riley Nagle 4 23 5 4 1 0 1.000
9 Robert Tehan 4 21 6 3 3 1 .857
5 joseph Molanare 4 20 8 7 1 1 .889
6 GAVIN WEAVER 4 23 9 3 6 2 .818
14 Connor Stalker 4 21 10 10 0 2 .833
1 JARON ENGLISH 4 21 13 8 5 3 .812
23 Tyler Moran 4 23 22 21 1 1 .957

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
4 Nathaniel Bennett 0 0 0 0.00
17 Chris Collins 0 0 0 0.00
5 joseph Molanare 0 0 0 0.00
23 Tyler Moran 0 0 0 0.00
2 joseph Murray 0 0 0 0.00
3 Riley Nagle 0 0 0 0.00
15 Devin Snyder 0 0 0 0.00
9 Robert Tehan 0 0 0 0.00
6 GAVIN WEAVER 0 0 0 0.00
1 JARON ENGLISH 0 0 0 0.00
8 MIKE PEEK 0 0 0 0.00
12 NATE OWENS 0 0 0 0.00
7 SETON KING 0 0 0 0.00
13 PAUL CIRCELLI 0 0 0 0.00
22 Andrew Fink 1 4 1 0.20
10 Dano Labella 1 0 0 0.00
14 Connor Stalker 1 8 0 0.00