skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
15 Devin Snyder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
4 Nathaniel Bennett 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
1 JARON ENGLISH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
8 MIKE PEEK 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
3 Riley Nagle 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
14 Connor Stalker 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
5 joseph Molanare 1 3 1 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 .333 .333 1.000 1.333 0 0 3
12 NATE OWENS 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
11 Daniel Owen 1 4 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 .250 .250 .500 0.750 0 0 4
9 Robert Tehan 1 4 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 4
6 GAVIN WEAVER 1 4 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 .250 .250 .500 0.750 0 0 4
7 SETON KING 1 4 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Daniel Owen 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 4 0 4 1 0 0 55 1 30 25 13 .000 1.33
15 Devin Snyder 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0.00 2 1 1 0 0 0 16 2 9 7 5 .200 0.00
8 MIKE PEEK 1 0 0 0 0 2 6 6 6 21.00 1 0 2 0 0 0 56 0 35 21 15 .400 3.50
6 GAVIN WEAVER 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 10 0 6 4 3 .000 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
4 Nathaniel Bennett 1 1 0 0 0 0 .000
5 joseph Molanare 1 3 0 0 0 0 .000
3 Riley Nagle 1 6 0 0 0 0 .000
11 Daniel Owen 1 7 0 0 0 1 .000
8 MIKE PEEK 1 2 0 0 0 0 .000
15 Devin Snyder 1 1 1 1 0 0 1.000
9 Robert Tehan 1 7 2 1 1 0 1.000
7 SETON KING 1 7 2 2 0 1 .667
6 GAVIN WEAVER 1 7 4 1 3 0 1.000
1 JARON ENGLISH 1 6 5 2 3 2 .714
12 NATE OWENS 1 7 6 6 0 0 1.000
14 Connor Stalker 1 7 9 8 1 0 1.000

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
4 Nathaniel Bennett 0 0 0 0.00
5 joseph Molanare 0 0 0 0.00
3 Riley Nagle 0 0 0 0.00
11 Daniel Owen 0 0 0 0.00
15 Devin Snyder 0 0 0 0.00
14 Connor Stalker 0 3 1 0.25
9 Robert Tehan 0 0 0 0.00
6 GAVIN WEAVER 0 0 0 0.00
1 JARON ENGLISH 0 0 0 0.00
8 MIKE PEEK 0 0 0 0.00
12 NATE OWENS 0 0 0 0.00
7 SETON KING 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
15 Devin Snyder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
4 Nathaniel Bennett 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
1 JARON ENGLISH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
8 MIKE PEEK 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
3 Riley Nagle 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
14 Connor Stalker 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
5 joseph Molanare 1 3 1 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 .333 .333 1.000 1.333 0 0 3
12 NATE OWENS 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
11 Daniel Owen 1 4 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 .250 .250 .500 0.750 0 0 4
9 Robert Tehan 1 4 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 4
6 GAVIN WEAVER 1 4 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 .250 .250 .500 0.750 0 0 4
7 SETON KING 1 4 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Daniel Owen 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 4 0 4 1 0 0 55 1 30 25 13 .000 1.33
15 Devin Snyder 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0.00 2 1 1 0 0 0 16 2 9 7 5 .200 0.00
8 MIKE PEEK 1 0 0 0 0 2 6 6 6 21.00 1 0 2 0 0 0 56 0 35 21 15 .400 3.50
6 GAVIN WEAVER 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 1 0 0 0 10 0 6 4 3 .000 0.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
4 Nathaniel Bennett 1 1 0 0 0 0 .000
5 joseph Molanare 1 3 0 0 0 0 .000
3 Riley Nagle 1 6 0 0 0 0 .000
11 Daniel Owen 1 7 0 0 0 1 .000
8 MIKE PEEK 1 2 0 0 0 0 .000
15 Devin Snyder 1 1 1 1 0 0 1.000
9 Robert Tehan 1 7 2 1 1 0 1.000
7 SETON KING 1 7 2 2 0 1 .667
6 GAVIN WEAVER 1 7 4 1 3 0 1.000
1 JARON ENGLISH 1 6 5 2 3 2 .714
12 NATE OWENS 1 7 6 6 0 0 1.000
14 Connor Stalker 1 7 9 8 1 0 1.000

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
4 Nathaniel Bennett 0 0 0 0.00
5 joseph Molanare 0 0 0 0.00
3 Riley Nagle 0 0 0 0.00
11 Daniel Owen 0 0 0 0.00
15 Devin Snyder 0 0 0 0.00
14 Connor Stalker 0 3 1 0.25
9 Robert Tehan 0 0 0 0.00
6 GAVIN WEAVER 0 0 0 0.00
1 JARON ENGLISH 0 0 0 0.00
8 MIKE PEEK 0 0 0 0.00
12 NATE OWENS 0 0 0 0.00
7 SETON KING 0 0 0 0.00