skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
18 Jack McCartney 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
14 Matt Lux 2 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 0
2 Ben Deragon 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
17 Mickey Benedict 10 11 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 9 0 0 .091 .231 .091 0.322 0 0 1
6 Rob Maciol 9 19 0 4 3 1 0 0 5 3 1 1 6 0 0 .211 .348 .263 0.611 0 0 4
15 Connor Hughes 12 19 0 2 2 0 0 0 2 3 1 0 6 0 0 .105 .227 .105 0.333 0 0 7
3 Jake Beer 9 20 1 3 3 1 0 0 5 4 0 0 8 0 0 .150 .292 .250 0.542 0 0 2
21 Matt Dyer 13 22 2 3 3 0 0 0 3 3 0 1 6 0 0 .136 .269 .136 0.406 0 0 5
7 Kolten Farber 9 23 0 5 4 1 0 0 6 5 5 0 4 0 0 .217 .357 .261 0.618 0 0 9
5 Griffin Briggs 12 32 1 4 4 0 0 0 4 0 2 1 2 0 0 .125 .152 .125 0.277 0 1 5
13 Jeff Sobel 12 35 6 11 10 1 0 0 12 5 3 1 3 1 0 .314 .415 .343 0.757 0 1 10
8 Jake Morra 15 35 6 8 5 3 0 0 11 9 4 1 8 0 0 .229 .400 .314 0.714 0 1 10
11 Michael Benedetto 13 38 10 15 13 1 1 0 18 12 3 1 7 4 2 .395 .549 .474 1.023 0 1 8
22 Joe Diana 14 40 10 12 10 2 0 0 14 5 5 0 6 1 0 .300 .378 .350 0.728 0 0 10
4 Noah DeMarco 15 42 7 9 9 0 0 0 9 7 1 3 10 1 0 .214 .365 .214 0.580 0 1 9
10 Andrew Ingersol 13 44 5 14 10 2 1 0 17 1 10 1 6 3 1 .318 .348 .386 0.734 0 0 7

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Noah DeMarco 4 0 0 0 0 5 3 1 1 1.40 5 0 5 0 0 1 87 0 0 0 22 .136 1.60
11 Michael Benedetto 5 0 1 0 0 23 1/3 20 13 13 3.90 6 2 19 0 0 1 278 0 0 0 85 .235 1.11
3 Jake Beer 6 0 4 0 0 20 2/3 14 14 9 3.05 11 0 18 0 0 3 335 1 30 22 88 .159 1.21
22 Joe Diana 1 0 0 0 0 2/3 2 5 5 52.50 5 0 1 0 0 1 56 0 0 0 10 .200 10.50
6 Rob Maciol 4 0 0 1 0 6 1/3 3 6 5 5.53 7 0 2 0 0 1 87 0 9 0 20 .150 1.58
8 Jake Morra 5 0 3 0 0 9 14 22 14 10.89 13 1 8 0 0 3 216 3 32 39 46 .304 3.00
18 Jack McCartney 1 0 0 0 0 2 2/3 8 10 5 13.12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 .381 3.38
13 Jeff Sobel 5 1 2 0 0 10 1/3 10 16 13 8.81 16 0 7 2 0 1 230 0 68 66 59 .169 2.52
21 Matt Dyer 2 1 1 0 0 5 14 22 14 19.60 9 1 3 1 0 0 83 0 50 33 25 .560 4.60

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
17 Mickey Benedict 2 4 0 0 0 0 .000
21 Matt Dyer 2 8 1 0 1 1 .500
15 Connor Hughes 3 14 1 1 0 0 1.000
3 Jake Beer 1 3 2 0 2 1 .667
22 Joe Diana 3 18 2 2 0 0 1.000
6 Rob Maciol 2 9 2 1 1 0 1.000
10 Andrew Ingersol 2 12 4 2 2 1 .800
5 Griffin Briggs 2 9 5 5 0 0 1.000
13 Jeff Sobel 3 18 7 3 4 0 1.000
4 Noah DeMarco 3 18 10 6 4 2 .833
11 Michael Benedetto 2 13 10 5 5 3 .769
7 Kolten Farber 3 18 15 15 0 1 .938
8 Jake Morra 3 18 18 16 2 0 1.000

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
4 Noah DeMarco 0 0 0 0.00
11 Michael Benedetto 0 0 0 0.00
13 Jeff Sobel 0 0 0 0.00
3 Jake Beer 0 0 1 1.00
22 Joe Diana 0 0 0 0.00
21 Matt Dyer 0 0 0 0.00
5 Griffin Briggs 0 0 0 0.00
6 Rob Maciol 0 0 0 0.00
10 Andrew Ingersol 0 0 0 0.00
8 Jake Morra 0 0 0 0.00
15 Connor Hughes 0 0 0 0.00
17 Mickey Benedict 0 0 0 0.00
7 Kolten Farber 2 14 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
18 Jack McCartney 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
14 Matt Lux 2 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 0
2 Ben Deragon 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
17 Mickey Benedict 10 11 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 9 0 0 .091 .231 .091 0.322 0 0 1
6 Rob Maciol 9 19 0 4 3 1 0 0 5 3 1 1 6 0 0 .211 .348 .263 0.611 0 0 4
15 Connor Hughes 12 19 0 2 2 0 0 0 2 3 1 0 6 0 0 .105 .227 .105 0.333 0 0 7
3 Jake Beer 9 20 1 3 3 1 0 0 5 4 0 0 8 0 0 .150 .292 .250 0.542 0 0 2
21 Matt Dyer 13 22 2 3 3 0 0 0 3 3 0 1 6 0 0 .136 .269 .136 0.406 0 0 5
7 Kolten Farber 9 23 0 5 4 1 0 0 6 5 5 0 4 0 0 .217 .357 .261 0.618 0 0 9
5 Griffin Briggs 12 32 1 4 4 0 0 0 4 0 2 1 2 0 0 .125 .152 .125 0.277 0 1 5
13 Jeff Sobel 12 35 6 11 10 1 0 0 12 5 3 1 3 1 0 .314 .415 .343 0.757 0 1 10
8 Jake Morra 15 35 6 8 5 3 0 0 11 9 4 1 8 0 0 .229 .400 .314 0.714 0 1 10
11 Michael Benedetto 13 38 10 15 13 1 1 0 18 12 3 1 7 4 2 .395 .549 .474 1.023 0 1 8
22 Joe Diana 14 40 10 12 10 2 0 0 14 5 5 0 6 1 0 .300 .378 .350 0.728 0 0 10
4 Noah DeMarco 15 42 7 9 9 0 0 0 9 7 1 3 10 1 0 .214 .365 .214 0.580 0 1 9
10 Andrew Ingersol 13 44 5 14 10 2 1 0 17 1 10 1 6 3 1 .318 .348 .386 0.734 0 0 7

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Noah DeMarco 4 0 0 0 0 5 3 1 1 1.40 5 0 5 0 0 1 87 0 0 0 22 .136 1.60
11 Michael Benedetto 5 0 1 0 0 23 1/3 20 13 13 3.90 6 2 19 0 0 1 278 0 0 0 85 .235 1.11
3 Jake Beer 6 0 4 0 0 20 2/3 14 14 9 3.05 11 0 18 0 0 3 335 1 30 22 88 .159 1.21
22 Joe Diana 1 0 0 0 0 2/3 2 5 5 52.50 5 0 1 0 0 1 56 0 0 0 10 .200 10.50
6 Rob Maciol 4 0 0 1 0 6 1/3 3 6 5 5.53 7 0 2 0 0 1 87 0 9 0 20 .150 1.58
8 Jake Morra 5 0 3 0 0 9 14 22 14 10.89 13 1 8 0 0 3 216 3 32 39 46 .304 3.00
18 Jack McCartney 1 0 0 0 0 2 2/3 8 10 5 13.12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 .381 3.38
13 Jeff Sobel 5 1 2 0 0 10 1/3 10 16 13 8.81 16 0 7 2 0 1 230 0 68 66 59 .169 2.52
21 Matt Dyer 2 1 1 0 0 5 14 22 14 19.60 9 1 3 1 0 0 83 0 50 33 25 .560 4.60

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
17 Mickey Benedict 2 4 0 0 0 0 .000
21 Matt Dyer 2 8 1 0 1 1 .500
15 Connor Hughes 3 14 1 1 0 0 1.000
3 Jake Beer 1 3 2 0 2 1 .667
22 Joe Diana 3 18 2 2 0 0 1.000
6 Rob Maciol 2 9 2 1 1 0 1.000
10 Andrew Ingersol 2 12 4 2 2 1 .800
5 Griffin Briggs 2 9 5 5 0 0 1.000
13 Jeff Sobel 3 18 7 3 4 0 1.000
4 Noah DeMarco 3 18 10 6 4 2 .833
11 Michael Benedetto 2 13 10 5 5 3 .769
7 Kolten Farber 3 18 15 15 0 1 .938
8 Jake Morra 3 18 18 16 2 0 1.000

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
4 Noah DeMarco 0 0 0 0.00
11 Michael Benedetto 0 0 0 0.00
13 Jeff Sobel 0 0 0 0.00
3 Jake Beer 0 0 1 1.00
22 Joe Diana 0 0 0 0.00
21 Matt Dyer 0 0 0 0.00
5 Griffin Briggs 0 0 0 0.00
6 Rob Maciol 0 0 0 0.00
10 Andrew Ingersol 0 0 0 0.00
8 Jake Morra 0 0 0 0.00
15 Connor Hughes 0 0 0 0.00
17 Mickey Benedict 0 0 0 0.00
7 Kolten Farber 2 14 0 0.00