skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
1 Anthony Servidone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
11 Lorenzo Scarano 2 3 3 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 2 0 .333 .714 .333 1.048 0 0 7
21 Brady Hoffman 2 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 5
15 Hunter Roth 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
19 Nicholas Kocjan 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 4
21 Logan Rubas 2 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
7 Jack Bono 3 7 1 2 2 0 0 0 2 4 2 1 2 1 0 .286 .583 .286 0.869 0 0 12
16 Theodore Schoff 2 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
3 Stephen Morreale 3 9 4 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 .222 .333 .222 0.556 1 0 12
22 Parker Tooley 3 9 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 .222 .300 .222 0.522 0 1 11
5 Matthew Tobin 3 10 2 5 4 1 0 0 6 2 4 0 0 3 0 .500 .583 .600 1.183 0 0 12
12 Edmund Rogers 3 11 1 4 3 1 0 0 5 1 3 0 1 0 0 .364 .417 .455 0.871 0 0 12
10 Lucas Hartmann 3 11 1 3 2 1 0 0 4 0 2 0 4 0 0 .273 .273 .364 0.636 0 0 11

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Stephen Morreale 1 0 0 0 0 6 6 5 5 5.83 2 0 5 1 0 2 105 0 65 40 30 .200 1.33
12 Edmund Rogers 3 0 1 0 0 1 5 7 6 42.00 1 0 1 0 0 3 51 0 33 18 15 .333 6.00
5 Matthew Tobin 2 0 0 0 0 4 2 4 4 7.00 6 0 8 1 0 0 105 6 52 53 25 .080 2.00
22 Parker Tooley 1 0 1 0 0 6 6 6 3 3.50 6 1 2 1 0 0 105 0 60 45 35 .171 2.00
10 Lucas Hartmann 1 0 1 0 0 1 3 3 2 14.00 1 0 1 0 0 0 29 1 15 14 8 .375 4.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
11 Lorenzo Scarano 1 6 0 0 0 0 .000
21 Logan Rubas 1 4 0 0 0 0 .000
19 Nicholas Kocjan 1 7 1 1 0 0 1.000
1 Anthony Servidone 1 1 1 1 0 0 1.000
3 Stephen Morreale 3 20 3 3 0 1 .750
10 Lucas Hartmann 3 20 4 4 0 0 1.000
16 Theodore Schoff 2 14 5 5 0 0 1.000
15 Hunter Roth 2 6 6 6 0 0 1.000
12 Edmund Rogers 3 20 7 2 5 3 .700
21 Brady Hoffman 2 8 8 8 0 2 .800
22 Parker Tooley 2 14 10 7 3 0 1.000
7 Jack Bono 3 20 11 4 7 1 .917
5 Matthew Tobin 3 20 14 13 1 2 .875

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
7 Jack Bono 0 0 0 0.00
19 Nicholas Kocjan 0 0 0 0.00
3 Stephen Morreale 0 0 0 0.00
12 Edmund Rogers 0 0 0 0.00
11 Lorenzo Scarano 0 0 0 0.00
16 Theodore Schoff 0 0 0 0.00
1 Anthony Servidone 0 1 0 0.00
5 Matthew Tobin 0 0 0 0.00
22 Parker Tooley 0 0 0 0.00
10 Lucas Hartmann 0 0 0 0.00
21 Brady Hoffman 0 0 0 0.00
21 Logan Rubas 0 0 0 0.00
15 Hunter Roth 4 1 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
1 Anthony Servidone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
11 Lorenzo Scarano 2 3 3 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 2 0 .333 .714 .333 1.048 0 0 7
21 Brady Hoffman 2 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 5
15 Hunter Roth 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
19 Nicholas Kocjan 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 4
21 Logan Rubas 2 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
7 Jack Bono 3 7 1 2 2 0 0 0 2 4 2 1 2 1 0 .286 .583 .286 0.869 0 0 12
16 Theodore Schoff 2 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
3 Stephen Morreale 3 9 4 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 .222 .333 .222 0.556 1 0 12
22 Parker Tooley 3 9 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 .222 .300 .222 0.522 0 1 11
5 Matthew Tobin 3 10 2 5 4 1 0 0 6 2 4 0 0 3 0 .500 .583 .600 1.183 0 0 12
12 Edmund Rogers 3 11 1 4 3 1 0 0 5 1 3 0 1 0 0 .364 .417 .455 0.871 0 0 12
10 Lucas Hartmann 3 11 1 3 2 1 0 0 4 0 2 0 4 0 0 .273 .273 .364 0.636 0 0 11

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Stephen Morreale 1 0 0 0 0 6 6 5 5 5.83 2 0 5 1 0 2 105 0 65 40 30 .200 1.33
12 Edmund Rogers 3 0 1 0 0 1 5 7 6 42.00 1 0 1 0 0 3 51 0 33 18 15 .333 6.00
5 Matthew Tobin 2 0 0 0 0 4 2 4 4 7.00 6 0 8 1 0 0 105 6 52 53 25 .080 2.00
22 Parker Tooley 1 0 1 0 0 6 6 6 3 3.50 6 1 2 1 0 0 105 0 60 45 35 .171 2.00
10 Lucas Hartmann 1 0 1 0 0 1 3 3 2 14.00 1 0 1 0 0 0 29 1 15 14 8 .375 4.00

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
11 Lorenzo Scarano 1 6 0 0 0 0 .000
21 Logan Rubas 1 4 0 0 0 0 .000
19 Nicholas Kocjan 1 7 1 1 0 0 1.000
1 Anthony Servidone 1 1 1 1 0 0 1.000
3 Stephen Morreale 3 20 3 3 0 1 .750
10 Lucas Hartmann 3 20 4 4 0 0 1.000
16 Theodore Schoff 2 14 5 5 0 0 1.000
15 Hunter Roth 2 6 6 6 0 0 1.000
12 Edmund Rogers 3 20 7 2 5 3 .700
21 Brady Hoffman 2 8 8 8 0 2 .800
22 Parker Tooley 2 14 10 7 3 0 1.000
7 Jack Bono 3 20 11 4 7 1 .917
5 Matthew Tobin 3 20 14 13 1 2 .875

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
7 Jack Bono 0 0 0 0.00
19 Nicholas Kocjan 0 0 0 0.00
3 Stephen Morreale 0 0 0 0.00
12 Edmund Rogers 0 0 0 0.00
11 Lorenzo Scarano 0 0 0 0.00
16 Theodore Schoff 0 0 0 0.00
1 Anthony Servidone 0 1 0 0.00
5 Matthew Tobin 0 0 0 0.00
22 Parker Tooley 0 0 0 0.00
10 Lucas Hartmann 0 0 0 0.00
21 Brady Hoffman 0 0 0 0.00
21 Logan Rubas 0 0 0 0.00
15 Hunter Roth 4 1 0 0.00