skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
42 Zachary St. Petter 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 4
19 Brody Glindmyer 2 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 3
17 Wyatt Becker 3 6 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 6
30 Jacob Bogacz 3 6 4 4 3 1 0 0 5 0 2 0 1 1 0 .667 .667 .833 1.500 0 0 7
11 Andrew Scalise 4 7 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 .143 .400 .143 0.543 0 0 10
16 Garrett Bramer 6 7 3 3 3 0 0 0 3 3 2 0 1 1 0 .429 .600 .429 1.029 0 0 10
6 Joel Cleveland 4 8 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
7 Cam Engle 3 10 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 .200 .200 .200 0.400 0 0 10
21 Kole Davignon 5 11 6 3 1 1 1 0 6 4 1 0 3 2 1 .273 .467 .545 1.012 0 0 16
2 Jandre Garcia 3 11 3 8 4 2 3 0 17 1 6 0 0 1 0 .727 .750 1.545 2.295 0 0 12
10 Cody VanNort 4 12 3 6 5 0 1 0 8 1 2 0 2 2 0 .500 .538 .667 1.205 0 0 13
3 Kodie Abrams 5 15 7 10 7 2 0 0 11 1 4 0 0 3 0 .667 .688 .733 1.421 0 0 16
24 Colin Bugbee 5 16 7 5 2 3 0 0 8 4 2 0 1 0 0 .312 .450 .500 0.950 0 0 20
0 Brady Dobrzenski 5 17 2 6 6 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 .353 .389 .353 0.742 0 0 14
5 Tanner Deveans 5 18 7 6 4 2 0 0 8 4 6 0 2 1 1 .333 .455 .444 0.899 0 1 23
13 Carter Reilly 5 19 2 7 7 0 0 0 7 2 7 0 2 1 0 .368 .429 .368 0.797 0 0 21
8 Luke Bouse 6 20 9 8 7 1 0 0 9 2 4 1 2 3 1 .400 .478 .450 0.928 0 2 25

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Luke Bouse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 7 0 3 4 1 .000 0.00
6 Joel Cleveland 4 0 1 0 0 8 1/3 17 22 19 15.96 12 0 5 1 0 6 203 1 66 62 43 .395 3.48
5 Tanner Deveans 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 3 0 1 0 0 0 27 0 10 17 6 .000 3.00
0 Brady Dobrzenski 1 0 0 0 0 2 1 2 1 3.50 4 0 1 0 0 0 42 0 19 23 11 .091 2.50
2 Jandre Garcia 1 0 0 0 0 2 1/3 2 1 1 3.00 1 0 1 0 0 1 28 0 0 0 0 .000 1.29
3 Kodie Abrams 2 0 0 1 0 7 1/3 10 9 7 6.68 5 0 4 0 0 2 47 0 30 17 36 .278 2.05
16 Garrett Bramer 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 1 0 1 0 0 1 10 0 3 7 3 .000 0.00
17 Wyatt Becker 2 1 1 0 0 7 1/3 6 4 2 1.91 6 0 11 1 0 0 157 3 62 36 22 .273 1.64
24 Colin Bugbee 2 1 0 0 0 5 2/3 6 8 6 7.41 7 0 6 1 0 1 93 0 49 44 35 .171 2.29
10 Cody VanNort 2 1 0 0 0 5 2 3 2 2.80 2 0 4 0 0 2 78 0 37 41 19 .105 0.80

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
7 Cam Engle 1 7 0 0 0 0 .000
42 Zachary St. Petter 1 7 0 0 0 0 .000
17 Wyatt Becker 2 12 1 1 0 0 1.000
11 Andrew Scalise 1 7 1 0 1 1 .500
6 Joel Cleveland 2 14 2 2 0 1 .667
24 Colin Bugbee 1 7 3 2 1 0 1.000
21 Kole Davignon 2 9 4 4 0 0 1.000
2 Jandre Garcia 1 7 4 1 3 1 .800
5 Tanner Deveans 2 14 5 3 2 0 1.000
10 Cody VanNort 2 14 5 3 2 2 .714
16 Garrett Bramer 2 8 6 6 0 1 .857
8 Luke Bouse 3 21 9 5 4 0 1.000
3 Kodie Abrams 2 14 9 5 4 0 1.000
30 Jacob Bogacz 2 10 10 10 0 1 .909
13 Carter Reilly 3 21 10 10 0 3 .769
0 Brady Dobrzenski 2 14 12 11 1 1 .923

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
17 Wyatt Becker 0 0 0 0.00
8 Luke Bouse 0 0 0 0.00
6 Joel Cleveland 0 0 0 0.00
21 Kole Davignon 0 1 0 0.00
5 Tanner Deveans 0 1 0 0.00
0 Brady Dobrzenski 0 0 0 0.00
7 Cam Engle 0 0 0 0.00
2 Jandre Garcia 0 0 0 0.00
11 Andrew Scalise 0 0 0 0.00
3 Kodie Abrams 0 0 0 0.00
30 Jacob Bogacz 0 4 0 0.00
16 Garrett Bramer 0 0 0 0.00
24 Colin Bugbee 0 0 0 0.00
42 Zachary St. Petter 0 0 0 0.00
10 Cody VanNort 0 0 0 0.00
13 Carter Reilly 2 7 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
42 Zachary St. Petter 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 4
19 Brody Glindmyer 2 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 3
17 Wyatt Becker 3 6 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 6
30 Jacob Bogacz 3 6 4 4 3 1 0 0 5 0 2 0 1 1 0 .667 .667 .833 1.500 0 0 7
11 Andrew Scalise 4 7 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 .143 .400 .143 0.543 0 0 10
16 Garrett Bramer 6 7 3 3 3 0 0 0 3 3 2 0 1 1 0 .429 .600 .429 1.029 0 0 10
6 Joel Cleveland 4 8 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
7 Cam Engle 3 10 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 .200 .200 .200 0.400 0 0 10
21 Kole Davignon 5 11 6 3 1 1 1 0 6 4 1 0 3 2 1 .273 .467 .545 1.012 0 0 16
2 Jandre Garcia 3 11 3 8 4 2 3 0 17 1 6 0 0 1 0 .727 .750 1.545 2.295 0 0 12
10 Cody VanNort 4 12 3 6 5 0 1 0 8 1 2 0 2 2 0 .500 .538 .667 1.205 0 0 13
3 Kodie Abrams 5 15 7 10 7 2 0 0 11 1 4 0 0 3 0 .667 .688 .733 1.421 0 0 16
24 Colin Bugbee 5 16 7 5 2 3 0 0 8 4 2 0 1 0 0 .312 .450 .500 0.950 0 0 20
0 Brady Dobrzenski 5 17 2 6 6 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 .353 .389 .353 0.742 0 0 14
5 Tanner Deveans 5 18 7 6 4 2 0 0 8 4 6 0 2 1 1 .333 .455 .444 0.899 0 1 23
13 Carter Reilly 5 19 2 7 7 0 0 0 7 2 7 0 2 1 0 .368 .429 .368 0.797 0 0 21
8 Luke Bouse 6 20 9 8 7 1 0 0 9 2 4 1 2 3 1 .400 .478 .450 0.928 0 2 25

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Luke Bouse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 7 0 3 4 1 .000 0.00
6 Joel Cleveland 4 0 1 0 0 8 1/3 17 22 19 15.96 12 0 5 1 0 6 203 1 66 62 43 .395 3.48
5 Tanner Deveans 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 3 0 1 0 0 0 27 0 10 17 6 .000 3.00
0 Brady Dobrzenski 1 0 0 0 0 2 1 2 1 3.50 4 0 1 0 0 0 42 0 19 23 11 .091 2.50
2 Jandre Garcia 1 0 0 0 0 2 1/3 2 1 1 3.00 1 0 1 0 0 1 28 0 0 0 0 .000 1.29
3 Kodie Abrams 2 0 0 1 0 7 1/3 10 9 7 6.68 5 0 4 0 0 2 47 0 30 17 36 .278 2.05
16 Garrett Bramer 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 1 0 1 0 0 1 10 0 3 7 3 .000 0.00
17 Wyatt Becker 2 1 1 0 0 7 1/3 6 4 2 1.91 6 0 11 1 0 0 157 3 62 36 22 .273 1.64
24 Colin Bugbee 2 1 0 0 0 5 2/3 6 8 6 7.41 7 0 6 1 0 1 93 0 49 44 35 .171 2.29
10 Cody VanNort 2 1 0 0 0 5 2 3 2 2.80 2 0 4 0 0 2 78 0 37 41 19 .105 0.80

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
7 Cam Engle 1 7 0 0 0 0 .000
42 Zachary St. Petter 1 7 0 0 0 0 .000
17 Wyatt Becker 2 12 1 1 0 0 1.000
11 Andrew Scalise 1 7 1 0 1 1 .500
6 Joel Cleveland 2 14 2 2 0 1 .667
24 Colin Bugbee 1 7 3 2 1 0 1.000
21 Kole Davignon 2 9 4 4 0 0 1.000
2 Jandre Garcia 1 7 4 1 3 1 .800
5 Tanner Deveans 2 14 5 3 2 0 1.000
10 Cody VanNort 2 14 5 3 2 2 .714
16 Garrett Bramer 2 8 6 6 0 1 .857
8 Luke Bouse 3 21 9 5 4 0 1.000
3 Kodie Abrams 2 14 9 5 4 0 1.000
30 Jacob Bogacz 2 10 10 10 0 1 .909
13 Carter Reilly 3 21 10 10 0 3 .769
0 Brady Dobrzenski 2 14 12 11 1 1 .923

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
17 Wyatt Becker 0 0 0 0.00
8 Luke Bouse 0 0 0 0.00
6 Joel Cleveland 0 0 0 0.00
21 Kole Davignon 0 1 0 0.00
5 Tanner Deveans 0 1 0 0.00
0 Brady Dobrzenski 0 0 0 0.00
7 Cam Engle 0 0 0 0.00
2 Jandre Garcia 0 0 0 0.00
11 Andrew Scalise 0 0 0 0.00
3 Kodie Abrams 0 0 0 0.00
30 Jacob Bogacz 0 4 0 0.00
16 Garrett Bramer 0 0 0 0.00
24 Colin Bugbee 0 0 0 0.00
42 Zachary St. Petter 0 0 0 0.00
10 Cody VanNort 0 0 0 0.00
13 Carter Reilly 2 7 0 0.00