skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Oriskany 1448 18 517 97 147 117 27 2 1 181 84 85 9 90 25 1 .284 .391 .350 0.741 4 7 621
Smith 24 18 464 108 136 77 25 7 2 156 44 89 10 35 12 3 .293 .367 .336 0.703 0 10 139
Sherrill 230 18 415 96 133 91 24 5 1 158 65 76 14 82 41 2 .320 .422 .381 0.803 8 5 491
Roberts 161 18 389 50 92 78 12 2 0 108 60 35 11 82 10 3 .237 .354 .278 0.632 0 5 87
Helmuth 232 17 191 59 74 57 12 5 0 96 26 41 3 23 15 4 .387 .468 .503 0.971 0 3 218
Whitestown 1113 23 83 27 24 15 5 2 2 39 24 26 1 8 6 0 .289 .445 .470 0.915 2 1 111
Love 406 17 62 22 23 14 7 1 1 35 10 17 3 8 7 0 .371 .474 .565 1.038 1 0 76

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  BB  IBB  SO  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Smith 24 18 2 94 42 43 3.04 36 4 82 2 257 3 229 .410 1.31
Sherrill 230 18 0 91 52 41 2.76 47 1 100 1 228 2 67 .358 1.33
Oriskany 1448 18 0 182 148 113 7.26 76 2 67 21 2079 22 612 .297 2.37
Whitestown 1113 23 0 19 7 4 1.47 5 0 20 1 297 5 84 .226 1.26
Helmuth 232 17 0 44 51 40 7.18 42 0 34 13 692 4 176 .250 2.21
Love 406 17 0 25 15 14 7.54 5 0 11 1 266 8 69 .362 2.31
Roberts 161 18 0 88 109 79 6.66 73 4 63 12 1372 4 376 .234 1.94

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  FP
Oriskany 1448 18 995 512 363 178 42 .928
Smith 24 18 123 95 66 29 7 .931
Helmuth 232 17 186 81 63 18 11 .880
Whitestown 1113 23 178 79 59 20 3 .963
Roberts 161 18 162 77 56 21 9 .895
Sherrill 230 18 135 64 47 17 2 .970
Love 406 17 119 52 34 18 2 .963

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Oriskany 1448 11 48 5 0.09
Love 406 3 3 0 0.00
Helmuth 232 2 13 0 0.00
Roberts 161 2 14 1 0.07
Whitestown 1113 1 4 1 0.20
Smith 24 1 1 1 0.50
Sherrill 230 0 1 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Oriskany 1448 18 517 97 147 117 27 2 1 181 84 85 9 90 25 1 .284 .391 .350 0.741 4 7 621
Smith 24 18 464 108 136 77 25 7 2 156 44 89 10 35 12 3 .293 .367 .336 0.703 0 10 139
Sherrill 230 18 415 96 133 91 24 5 1 158 65 76 14 82 41 2 .320 .422 .381 0.803 8 5 491
Roberts 161 18 389 50 92 78 12 2 0 108 60 35 11 82 10 3 .237 .354 .278 0.632 0 5 87
Helmuth 232 17 191 59 74 57 12 5 0 96 26 41 3 23 15 4 .387 .468 .503 0.971 0 3 218
Whitestown 1113 18 83 27 24 15 5 2 2 39 24 26 1 8 6 0 .289 .445 .470 0.915 2 1 111
Love 406 17 62 22 23 14 7 1 1 35 10 17 3 8 7 0 .371 .474 .565 1.038 1 0 76

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  BB  IBB  SO  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Smith 24 18 2 94 42 43 3.04 36 4 82 2 257 3 229 .410 1.31
Sherrill 230 18 0 91 52 41 2.76 47 1 100 1 228 2 67 .358 1.33
Oriskany 1448 18 0 182 148 113 7.26 76 2 67 21 2079 22 612 .297 2.37
Whitestown 1113 18 0 19 7 4 1.47 5 0 20 1 297 5 84 .226 1.26
Helmuth 232 17 0 44 51 40 7.18 42 0 34 13 692 4 176 .250 2.21
Love 406 17 0 25 15 14 7.54 5 0 11 1 266 8 69 .362 2.31
Roberts 161 18 0 88 109 79 6.66 73 4 63 12 1372 4 376 .234 1.94

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  FP
Oriskany 1448 18 995 512 363 178 42 .928
Smith 24 18 123 95 66 29 7 .931
Helmuth 232 17 186 81 63 18 11 .880
Whitestown 1113 18 178 79 59 20 3 .963
Roberts 161 18 162 77 56 21 9 .895
Sherrill 230 18 135 64 47 17 2 .970
Love 406 17 119 52 34 18 2 .963

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Oriskany 1448 11 48 5 0.09
Love 406 3 3 0 0.00
Helmuth 232 2 13 0 0.00
Roberts 161 2 14 1 0.07
Whitestown 1113 1 4 1 0.20
Smith 24 1 1 1 0.50
Sherrill 230 0 1 0 0.00