skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
19 Jacob Collea 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
2 Ryan Cardone 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
1 Kody Czternastek 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
5 Dominic Bullis 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
15 Ty Kane 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
3 Noah Collea 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
4 Caleb Miller 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
7 Max Pawlowski 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
9 DaShawn Hutchinson 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
10 Noah Scranton 1 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 Ryan Cardone 1 0 1 0 0 6 5 5 4 4.67 5 0 5 1 1 0 99 2 61 38 29 .172 1.67

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
3 Noah Collea 1 6 0 0 0 0 .000
10 Noah Scranton 1 6 1 1 0 0 1.000
9 DaShawn Hutchinson 1 6 1 1 0 0 1.000
7 Max Pawlowski 1 6 2 0 2 0 1.000
2 Ryan Cardone 1 6 3 0 3 0 1.000
1 Kody Czternastek 1 6 3 0 3 1 .750
5 Dominic Bullis 1 6 3 1 2 0 1.000
4 Caleb Miller 1 6 5 1 4 1 .833
15 Ty Kane 1 6 14 14 0 0 1.000

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
2 Ryan Cardone 0 0 0 0.00
10 Noah Scranton 0 0 0 0.00
1 Kody Czternastek 0 0 0 0.00
3 Noah Collea 0 0 0 0.00
5 Dominic Bullis 0 0 0 0.00
15 Ty Kane 0 0 0 0.00
4 Caleb Miller 0 1 0 0.00
7 Max Pawlowski 0 0 0 0.00
9 DaShawn Hutchinson 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
19 Jacob Collea 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
2 Ryan Cardone 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
1 Kody Czternastek 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
5 Dominic Bullis 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
15 Ty Kane 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
3 Noah Collea 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
4 Caleb Miller 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
7 Max Pawlowski 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
9 DaShawn Hutchinson 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
10 Noah Scranton 1 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 Ryan Cardone 1 0 1 0 0 6 5 5 4 4.67 5 0 5 1 1 0 99 2 61 38 29 .172 1.67

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
3 Noah Collea 1 6 0 0 0 0 .000
10 Noah Scranton 1 6 1 1 0 0 1.000
9 DaShawn Hutchinson 1 6 1 1 0 0 1.000
7 Max Pawlowski 1 6 2 0 2 0 1.000
2 Ryan Cardone 1 6 3 0 3 0 1.000
1 Kody Czternastek 1 6 3 0 3 1 .750
5 Dominic Bullis 1 6 3 1 2 0 1.000
4 Caleb Miller 1 6 5 1 4 1 .833
15 Ty Kane 1 6 14 14 0 0 1.000

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
2 Ryan Cardone 0 0 0 0.00
10 Noah Scranton 0 0 0 0.00
1 Kody Czternastek 0 0 0 0.00
3 Noah Collea 0 0 0 0.00
5 Dominic Bullis 0 0 0 0.00
15 Ty Kane 0 0 0 0.00
4 Caleb Miller 0 1 0 0.00
7 Max Pawlowski 0 0 0 0.00
9 DaShawn Hutchinson 0 0 0 0.00