skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
11 Martin Learnard 4 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
23 Juan Baez 2 3 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 3
18 Peyton Kimball 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
10 Joe DePaul 4 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
2 Luke Medici 6 8 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
4 Giovanni Vega 8 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 12
21 Paul Barbato 7 14 1 4 4 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 14
3 Todd Abraham 8 25 11 12 6 3 3 0 21 6 6 1 3 9 0 .480 .594 .840 1.434 0 0 32
13 Michael DeFazio 12 28 10 9 7 1 1 0 12 4 1 2 6 5 0 .321 .441 .429 0.870 0 1 35
8 Joseph DiMasse 11 30 2 11 10 1 0 0 12 9 7 1 3 0 0 .367 .525 .400 0.925 0 0 40
19 Joshua Duval 13 30 6 13 10 3 0 0 16 12 5 2 3 4 1 .433 .600 .533 1.133 1 1 46
9 Matthew Casab 12 32 6 10 8 2 0 0 12 4 4 2 8 2 0 .312 .410 .375 0.785 1 0 39
25 Joshua Gross 12 35 5 8 4 2 0 2 16 3 10 2 11 0 0 .229 .325 .457 0.782 0 0 40
7 Jason DeJesus 13 36 8 9 8 0 1 0 11 9 6 2 4 1 2 .250 .426 .306 0.731 0 0 47
22 Michael Reali 13 38 10 10 10 0 0 0 10 5 7 1 3 11 0 .263 .356 .263 0.619 1 3 48
6 Kaleb Slover 13 39 7 9 7 2 0 0 11 4 3 1 6 3 0 .231 .318 .282 0.600 0 0 44

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Giovanni Vega 3 0 0 1 0 3 1/3 1 4 1 2.10 6 0 5 0 0 0 76 3 34 39 19 .053 2.10
11 Martin Learnard 5 0 1 1 0 5 2/3 8 4 4 4.94 2 0 7 0 0 0 106 0 45 24 20 .400 1.76
7 Jason DeJesus 5 1 1 1 0 10 9 7 7 4.90 8 0 13 2 1 1 193 2 71 57 31 .290 1.70
9 Matthew Casab 2 1 0 0 0 11 1/3 15 6 4 2.47 4 0 7 2 0 3 199 0 0 0 0 .000 1.68
6 Kaleb Slover 3 1 0 0 0 5 2 2 1 1.40 3 0 7 0 0 2 98 4 55 43 23 .087 1.00
23 Juan Baez 3 1 1 0 0 11 2/3 5 6 6 3.60 16 0 12 2 0 1 221 3 37 58 26 .192 1.80
18 Peyton Kimball 2 1 1 0 0 12 8 6 5 2.92 9 0 14 2 0 1 209 3 124 85 55 .145 1.42
1 Angelo Podagrosi 3 1 0 0 0 11 8 4 4 2.55 10 0 6 2 0 0 202 4 109 93 50 .160 1.64
25 Joshua Gross 4 3 0 0 0 15 18 10 8 3.73 7 0 10 3 0 0 260 2 159 101 70 .257 1.67

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
21 Paul Barbato 2 2 0 0 0 0 .000
11 Martin Learnard 3 5 0 0 0 0 .000
23 Juan Baez 1 4 0 0 0 0 .000
10 Joe DePaul 1 5 0 0 0 0 .000
1 Angelo Podagrosi 3 12 1 0 1 0 1.000
4 Giovanni Vega 4 23 2 2 0 2 .500
18 Peyton Kimball 3 14 4 0 4 0 1.000
6 Kaleb Slover 9 62 14 4 10 7 .667
13 Michael DeFazio 8 55 14 14 0 0 1.000
22 Michael Reali 9 62 23 22 1 0 1.000
25 Joshua Gross 8 41 23 18 5 0 1.000
3 Todd Abraham 7 48 25 10 15 3 .893
19 Joshua Duval 9 62 27 25 2 1 .964
9 Matthew Casab 8 55 30 18 12 3 .909
7 Jason DeJesus 9 58 36 30 6 1 .973
8 Joseph DiMasse 7 48 51 43 8 1 .981

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
7 Jason DeJesus 0 0 0 0.00
8 Joseph DiMasse 0 12 2 0.14
22 Michael Reali 0 0 0 0.00
9 Matthew Casab 0 0 0 0.00
4 Giovanni Vega 0 0 0 0.00
6 Kaleb Slover 0 0 0 0.00
25 Joshua Gross 0 0 0 0.00
19 Joshua Duval 0 4 0 0.00
13 Michael DeFazio 0 0 0 0.00
21 Paul Barbato 0 0 0 0.00
3 Todd Abraham 0 0 0 0.00
11 Martin Learnard 0 0 0 0.00
23 Juan Baez 0 0 0 0.00
18 Peyton Kimball 0 0 0 0.00
1 Angelo Podagrosi 0 0 0 0.00
10 Joe DePaul 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
11 Martin Learnard 4 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
23 Juan Baez 2 3 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 3
18 Peyton Kimball 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
10 Joe DePaul 4 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
2 Luke Medici 6 8 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
4 Giovanni Vega 8 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 12
21 Paul Barbato 7 14 1 4 4 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 14
3 Todd Abraham 8 25 11 12 6 3 3 0 21 6 6 1 3 9 0 .480 .594 .840 1.434 0 0 32
13 Michael DeFazio 12 28 10 9 7 1 1 0 12 4 1 2 6 5 0 .321 .441 .429 0.870 0 1 35
8 Joseph DiMasse 11 30 2 11 10 1 0 0 12 9 7 1 3 0 0 .367 .525 .400 0.925 0 0 40
19 Joshua Duval 13 30 6 13 10 3 0 0 16 12 5 2 3 4 1 .433 .600 .533 1.133 1 1 46
9 Matthew Casab 12 32 6 10 8 2 0 0 12 4 4 2 8 2 0 .312 .410 .375 0.785 1 0 39
25 Joshua Gross 12 35 5 8 4 2 0 2 16 3 10 2 11 0 0 .229 .325 .457 0.782 0 0 40
7 Jason DeJesus 13 36 8 9 8 0 1 0 11 9 6 2 4 1 2 .250 .426 .306 0.731 0 0 47
22 Michael Reali 13 38 10 10 10 0 0 0 10 5 7 1 3 11 0 .263 .356 .263 0.619 1 3 48
6 Kaleb Slover 13 39 7 9 7 2 0 0 11 4 3 1 6 3 0 .231 .318 .282 0.600 0 0 44

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Giovanni Vega 3 0 0 1 0 3 1/3 1 4 1 2.10 6 0 5 0 0 0 76 3 34 39 19 .053 2.10
11 Martin Learnard 5 0 1 1 0 5 2/3 8 4 4 4.94 2 0 7 0 0 0 106 0 45 24 20 .400 1.76
7 Jason DeJesus 5 1 1 1 0 10 9 7 7 4.90 8 0 13 2 1 1 193 2 71 57 31 .290 1.70
9 Matthew Casab 2 1 0 0 0 11 1/3 15 6 4 2.47 4 0 7 2 0 3 199 0 0 0 0 .000 1.68
6 Kaleb Slover 3 1 0 0 0 5 2 2 1 1.40 3 0 7 0 0 2 98 4 55 43 23 .087 1.00
23 Juan Baez 3 1 1 0 0 11 2/3 5 6 6 3.60 16 0 12 2 0 1 221 3 37 58 26 .192 1.80
18 Peyton Kimball 2 1 1 0 0 12 8 6 5 2.92 9 0 14 2 0 1 209 3 124 85 55 .145 1.42
1 Angelo Podagrosi 3 1 0 0 0 11 8 4 4 2.55 10 0 6 2 0 0 202 4 109 93 50 .160 1.64
25 Joshua Gross 4 3 0 0 0 15 18 10 8 3.73 7 0 10 3 0 0 260 2 159 101 70 .257 1.67

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
21 Paul Barbato 2 2 0 0 0 0 .000
11 Martin Learnard 3 5 0 0 0 0 .000
23 Juan Baez 1 4 0 0 0 0 .000
10 Joe DePaul 1 5 0 0 0 0 .000
1 Angelo Podagrosi 3 12 1 0 1 0 1.000
4 Giovanni Vega 4 23 2 2 0 2 .500
18 Peyton Kimball 3 14 4 0 4 0 1.000
6 Kaleb Slover 9 62 14 4 10 7 .667
13 Michael DeFazio 8 55 14 14 0 0 1.000
22 Michael Reali 9 62 23 22 1 0 1.000
25 Joshua Gross 8 41 23 18 5 0 1.000
3 Todd Abraham 7 48 25 10 15 3 .893
19 Joshua Duval 9 62 27 25 2 1 .964
9 Matthew Casab 8 55 30 18 12 3 .909
7 Jason DeJesus 9 58 36 30 6 1 .973
8 Joseph DiMasse 7 48 51 43 8 1 .981

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
7 Jason DeJesus 0 0 0 0.00
8 Joseph DiMasse 0 12 2 0.14
22 Michael Reali 0 0 0 0.00
9 Matthew Casab 0 0 0 0.00
4 Giovanni Vega 0 0 0 0.00
6 Kaleb Slover 0 0 0 0.00
25 Joshua Gross 0 0 0 0.00
19 Joshua Duval 0 4 0 0.00
13 Michael DeFazio 0 0 0 0.00
21 Paul Barbato 0 0 0 0.00
3 Todd Abraham 0 0 0 0.00
11 Martin Learnard 0 0 0 0.00
23 Juan Baez 0 0 0 0.00
18 Peyton Kimball 0 0 0 0.00
1 Angelo Podagrosi 0 0 0 0.00
10 Joe DePaul 0 0 0 0.00