skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
5 Jeffrey DeSarro 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
4 William Maxwell 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
14 Hudson Albrecht 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
7 Alan Meszler 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
9 Ayden Miner 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 .500 .750 1.000 1.750 0 0 4
22 Brady Wilcox 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
3 Nick Greene 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
10 Chase Regan 1 3 2 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 .667 .750 1.000 1.750 0 0 4
2 Tanner Warren 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .333 .250 .333 0.583 1 0 4
1 Richard Smith 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
5 Jeffrey DeSarro 1 0 0 0 0 3 5 2 2 4.67 1 0 2 0 0 0 44 0 24 20 12 .417 2.00
13 Adam Rotundi 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0.00 0 0 3 1 0 2 40 0 30 10 16 .125 0.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
4 William Maxwell 1 7 1 1 0 0 1.000
10 Chase Regan 1 3 1 0 1 0 1.000
2 Tanner Warren 1 7 1 1 0 0 1.000
14 Hudson Albrecht 1 4 2 2 0 0 1.000
5 Jeffrey DeSarro 1 3 2 1 1 0 1.000
1 Richard Smith 1 7 2 2 0 0 1.000
13 Adam Rotundi 1 4 3 0 3 0 1.000
7 Alan Meszler 1 7 3 1 2 0 1.000
3 Nick Greene 1 7 4 3 1 0 1.000
22 Brady Wilcox 1 7 5 5 0 0 1.000
9 Ayden Miner 1 7 6 5 1 0 1.000

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
13 Adam Rotundi 0 0 0 0.00
14 Hudson Albrecht 0 0 0 0.00
5 Jeffrey DeSarro 0 0 0 0.00
3 Nick Greene 0 0 0 0.00
4 William Maxwell 0 0 0 0.00
7 Alan Meszler 0 0 0 0.00
9 Ayden Miner 0 1 1 0.50
10 Chase Regan 0 0 0 0.00
1 Richard Smith 0 0 0 0.00
2 Tanner Warren 0 0 0 0.00
22 Brady Wilcox 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
5 Jeffrey DeSarro 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 2
4 William Maxwell 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 .000 .750 .000 0.750 0 0 4
14 Hudson Albrecht 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
7 Alan Meszler 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
9 Ayden Miner 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 .500 .750 1.000 1.750 0 0 4
22 Brady Wilcox 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
3 Nick Greene 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
10 Chase Regan 1 3 2 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 .667 .750 1.000 1.750 0 0 4
2 Tanner Warren 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .333 .250 .333 0.583 1 0 4
1 Richard Smith 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB IBB SO GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
5 Jeffrey DeSarro 1 0 0 0 0 3 5 2 2 4.67 1 0 2 0 0 0 44 0 24 20 12 .417 2.00
13 Adam Rotundi 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0.00 0 0 3 1 0 2 40 0 30 10 16 .125 0.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E FP
4 William Maxwell 1 7 1 1 0 0 1.000
10 Chase Regan 1 3 1 0 1 0 1.000
2 Tanner Warren 1 7 1 1 0 0 1.000
14 Hudson Albrecht 1 4 2 2 0 0 1.000
5 Jeffrey DeSarro 1 3 2 1 1 0 1.000
1 Richard Smith 1 7 2 2 0 0 1.000
13 Adam Rotundi 1 4 3 0 3 0 1.000
7 Alan Meszler 1 7 3 1 2 0 1.000
3 Nick Greene 1 7 4 3 1 0 1.000
22 Brady Wilcox 1 7 5 5 0 0 1.000
9 Ayden Miner 1 7 6 5 1 0 1.000

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
13 Adam Rotundi 0 0 0 0.00
14 Hudson Albrecht 0 0 0 0.00
5 Jeffrey DeSarro 0 0 0 0.00
3 Nick Greene 0 0 0 0.00
4 William Maxwell 0 0 0 0.00
7 Alan Meszler 0 0 0 0.00
9 Ayden Miner 0 1 1 0.50
10 Chase Regan 0 0 0 0.00
1 Richard Smith 0 0 0 0.00
2 Tanner Warren 0 0 0 0.00
22 Brady Wilcox 0 0 0 0.00