![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newburgh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Rockland Post 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Shrub Oak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Rockland Yellow | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Tilson Icemen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newburgh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Rockland Post 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Shrub Oak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Rockland Yellow | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Tilson Icemen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newburgh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rockland Post 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shrub Oak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rockland Yellow | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tilson Icemen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Newburgh | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rockland Post 130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shrub Oak | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rockland Yellow | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tilson Icemen | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newburgh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Rockland Post 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Shrub Oak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Rockland Yellow | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Tilson Icemen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newburgh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Rockland Post 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Shrub Oak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Rockland Yellow | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Tilson Icemen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newburgh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rockland Post 130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shrub Oak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rockland Yellow | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tilson Icemen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Newburgh | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rockland Post 130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shrub Oak | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rockland Yellow | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tilson Icemen | 0 | 0 | 0 | 0.00 |