skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Shrub Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tilson Icemen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Rockland Post 130 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Newburgh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Rockland Yellow 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  BB  IBB  SO  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Shrub Oak 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tilson Icemen 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Rockland Post 130 8 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Newburgh 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Rockland Yellow 8 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  FP
Rockland Yellow 8 0 0 0 0 0 .000
Shrub Oak 4 0 0 0 0 0 .000
Tilson Icemen 5 0 0 0 0 0 .000
Rockland Post 130 8 0 0 0 0 0 .000
Newburgh 5 0 0 0 0 0 .000

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Tilson Icemen 0 0 0 0.00
Rockland Post 130 0 0 0 0.00
Shrub Oak 0 0 0 0.00
Newburgh 0 0 0 0.00
Rockland Yellow 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Shrub Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tilson Icemen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Rockland Post 130 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Newburgh 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Rockland Yellow 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  BB  IBB  SO  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Shrub Oak 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Newburgh 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tilson Icemen 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Rockland Post 130 8 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Rockland Yellow 8 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  FP
Newburgh 5 0 0 0 0 0 .000
Shrub Oak 4 0 0 0 0 0 .000
Rockland Post 130 8 0 0 0 0 0 .000
Tilson Icemen 5 0 0 0 0 0 .000
Rockland Yellow 8 0 0 0 0 0 .000

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Rockland Yellow 0 0 0 0.00
Newburgh 0 0 0 0.00
Rockland Post 130 0 0 0 0.00
Shrub Oak 0 0 0 0.00
Tilson Icemen 0 0 0 0.00