![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Ventura | Bram | 14 | 46 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | .261 | .424 | .283 | 0.706 | 0 | 1 | 0 | |
Zack Hosmer | Bram | 10 | 35 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 1 | .229 | .372 | .229 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Sofinski | Bram | 12 | 35 | 9 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | .400 | .432 | .486 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Tirabassi | EF | 10 | 35 | 13 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 26 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | .486 | .500 | .743 | 1.243 | 1 | 0 | 0 | |
Matt Mady | Bram | 12 | 32 | 4 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | .188 | .381 | .875 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Sherron | EF | 10 | 30 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | .367 | .394 | .533 | 0.927 | 1 | 0 | 0 | |
Terry Wright | EF | 10 | 29 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | .241 | .324 | .345 | 0.668 | 1 | 0 | 0 | |
Zach Kaper | Bram | 11 | 28 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .357 | .525 | .429 | 0.954 | 1 | 0 | 0 | |
Shane Pray | DP98 | 9 | 27 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .370 | .469 | .407 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle Hennessey | RM899 | 8 | 27 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .222 | .344 | .259 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | |
Keaton Crawford | Bram | 8 | 26 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | .269 | .441 | .615 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | |
Quinn Scoma | Bram | 12 | 26 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .192 | .222 | .192 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | |
Johnny Bagley | DP98 | 9 | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | .154 | .353 | .154 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Brady | JC931 | 10 | 26 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .346 | .393 | .577 | 0.970 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Wollke | DP98 | 9 | 25 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | .320 | .333 | .400 | 0.733 | 1 | 0 | 0 | |
Jesse Contryman | RM899 | 9 | 25 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | .280 | .333 | .560 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | |
Max Heil | Bram | 8 | 24 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .448 | .625 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | |
Tobey Wright | EF | 9 | 24 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .296 | .375 | 0.671 | 2 | 0 | 0 | |
Jake Kellar | DP98 | 9 | 24 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | .250 | .357 | .375 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Blatter | EF | 8 | 23 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .261 | .261 | .261 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | |
Jett Kopalek | EF | 8 | 23 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .391 | .500 | .522 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | |
Bobby Sellers | EF | 9 | 23 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | .304 | .393 | .478 | 0.871 | 1 | 0 | 0 | |
Aiden Coykendall | DP98 | 9 | 23 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | .348 | .483 | .565 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Gleason | Bram | 9 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .182 | .321 | .318 | 0.640 | 1 | 0 | 0 | |
Trevor Gineau | EF | 7 | 22 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .360 | .364 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | |
Jayden Morrell | JC931 | 9 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | .227 | .379 | .273 | 0.652 | 1 | 0 | 0 | |
Danny Melendez | JC931 | 8 | 22 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .182 | .308 | .227 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | |
Karthik Matthew-Malik | RM899 | 8 | 21 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | .429 | .538 | .905 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Armstrong | Bram | 7 | 20 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | .300 | .440 | .350 | 0.790 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Rogoff | Bram | 10 | 20 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .400 | .636 | .550 | 1.186 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Kaper | Bram | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 12 | 9 | 3.00 | 14 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 357 | 42 | 193 | 127 | 0 | .000 | 1.52 | |
Chris Sleeper | EF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0.58 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 197 | 1 | 123 | 74 | 0 | .000 | 0.83 | |
Bobby Sellers | EF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 182 | 1 | 110 | 72 | 0 | .000 | 0.94 | |
Johnny Bagley | DP98 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 7 | 4 | 2.15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 50 | 33 | 0 | .000 | 1.54 | |
Jonathan Bunk | DP98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2.10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 179 | 2 | 94 | 85 | 0 | .000 | 1.40 | |
Joe Wollke | DP98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 15 | 5 | 3 | 1.70 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 145 | 0 | 104 | 41 | 0 | .000 | 1.30 | |
Matt Brady | JC931 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 23 | 20 | 12 | 4.06 | 11 | 0 | 16 | 3 | 1 | 5 | 244 | 3 | 148 | 96 | 0 | .000 | 1.65 | |
Max Heil | Bram | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 1/3 | 20 | 14 | 8 | 2.62 | 10 | 0 | 20 | 3 | 2 | 5 | 216 | 0 | 129 | 87 | 0 | .000 | 1.41 | |
Nolan Schoenberger | Bram | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 8 | 5 | 1 | 0.52 | 5 | 0 | 14 | 2 | 1 | 5 | 220 | 0 | 131 | 89 | 0 | .000 | 0.98 | |
Brady Ventura | Bram | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 12 | 6 | 4 | 3.00 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 142 | 1 | 80 | 62 | 0 | .000 | 1.71 | |
Christian Blatter | EF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 12 | 12 | 9.33 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 146 | 0 | 81 | 65 | 0 | .000 | 3.11 | |
Pat Sherron | EF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 13 | 10 | 7 | 3.13 | 13 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 275 | 3 | 160 | 105 | 0 | .000 | 1.66 | |
Chuck Sobaszek | EF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0 | 54 | 37 | 0 | .000 | 1.33 | |
Sal Timpani | EF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 30 | 21 | 0 | .000 | 1.07 | |
Jagger Nucci | DP98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4.20 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1 | 65 | 40 | 0 | .000 | 2.00 | |
Jake Chittenden | JC931 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 18 | 13 | 9 | 4.30 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 272 | 1 | 157 | 115 | 0 | .000 | 1.77 | |
Donny Varrenti | RM899 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6.12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 98 | 65 | 82 | 80 | 0 | .000 | 1.88 | |
Eric Roets | RM899 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4.38 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 147 | 1 | 82 | 65 | 0 | .000 | 1.00 | |
Karthik Matthew-Malik | RM899 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 2/3 | 14 | 13 | 6 | 3.94 | 8 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 196 | 2 | 124 | 82 | 0 | .000 | 2.06 | |
Abel Austin | Bram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
Andrew Gleason | Bram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 | .000 | 0.00 | |
Matt Jackson | Bram | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 1/3 | 16 | 11 | 10 | 6.18 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 92 | 2 | 52 | 40 | 0 | .000 | 2.21 | |
Ross Janezic | Bram | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 15 | 17.50 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 79 | 74 | 0 | .000 | 3.50 | |
Noah Rogoff | Bram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 33 | 27 | 0 | .000 | 1.25 | |
Quinn Scoma | Bram | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 1/3 | 16 | 12 | 11 | 12.16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 69 | 45 | 0 | .000 | 3.00 | |
Andrew Doupe | EF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9.33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 34 | 13 | 0 | .000 | 2.33 | |
Anthony Lang | EF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 1 | 1 | 2.10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | 35 | 40 | 0 | .000 | 2.10 | |
Josh Ferris | DP98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4 | 5 | 5 | 15.00 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 31 | 30 | 0 | .000 | 3.86 | |
Devin Georgetti | DP98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | .000 | 1.00 | |
Jake Kellar | DP98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 3 | 3 | 31.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | 22 | 0 | .000 | 10.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Ventura | Bram | 14 | 46 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | .261 | .424 | .283 | 0.706 | 0 | 1 | 0 | |
Zack Hosmer | Bram | 10 | 35 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 1 | .229 | .372 | .229 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Sofinski | Bram | 12 | 35 | 9 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | .400 | .432 | .486 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Tirabassi | EF | 10 | 35 | 13 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 26 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | .486 | .500 | .743 | 1.243 | 1 | 0 | 0 | |
Matt Mady | Bram | 12 | 32 | 4 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | .188 | .381 | .875 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Sherron | EF | 10 | 30 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | .367 | .394 | .533 | 0.927 | 1 | 0 | 0 | |
Terry Wright | EF | 10 | 29 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | .241 | .324 | .345 | 0.668 | 1 | 0 | 0 | |
Zach Kaper | Bram | 11 | 28 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .357 | .525 | .429 | 0.954 | 1 | 0 | 0 | |
Shane Pray | DP98 | 9 | 27 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .370 | .469 | .407 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle Hennessey | RM899 | 8 | 27 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .222 | .344 | .259 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | |
Keaton Crawford | Bram | 8 | 26 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | .269 | .441 | .615 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | |
Quinn Scoma | Bram | 12 | 26 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .192 | .222 | .192 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | |
Johnny Bagley | DP98 | 9 | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | .154 | .353 | .154 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Brady | JC931 | 10 | 26 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .346 | .393 | .577 | 0.970 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Wollke | DP98 | 9 | 25 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | .320 | .333 | .400 | 0.733 | 1 | 0 | 0 | |
Jesse Contryman | RM899 | 9 | 25 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | .280 | .333 | .560 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | |
Max Heil | Bram | 8 | 24 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .448 | .625 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | |
Tobey Wright | EF | 9 | 24 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .296 | .375 | 0.671 | 2 | 0 | 0 | |
Jake Kellar | DP98 | 9 | 24 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | .250 | .357 | .375 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Blatter | EF | 8 | 23 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .261 | .261 | .261 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | |
Jett Kopalek | EF | 8 | 23 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .391 | .500 | .522 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | |
Bobby Sellers | EF | 9 | 23 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | .304 | .393 | .478 | 0.871 | 1 | 0 | 0 | |
Aiden Coykendall | DP98 | 9 | 23 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | .348 | .483 | .565 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Gleason | Bram | 9 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .182 | .321 | .318 | 0.640 | 1 | 0 | 0 | |
Trevor Gineau | EF | 7 | 22 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .360 | .364 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | |
Jayden Morrell | JC931 | 9 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | .227 | .379 | .273 | 0.652 | 1 | 0 | 0 | |
Danny Melendez | JC931 | 8 | 22 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .182 | .308 | .227 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | |
Karthik Matthew-Malik | RM899 | 8 | 21 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | .429 | .538 | .905 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Armstrong | Bram | 7 | 20 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | .300 | .440 | .350 | 0.790 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Rogoff | Bram | 10 | 20 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .400 | .636 | .550 | 1.186 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Kaper | Bram | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 12 | 9 | 3.00 | 14 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 357 | 42 | 193 | 127 | 0 | .000 | 1.52 | |
Chris Sleeper | EF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0.58 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 197 | 1 | 123 | 74 | 0 | .000 | 0.83 | |
Bobby Sellers | EF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 182 | 1 | 110 | 72 | 0 | .000 | 0.94 | |
Johnny Bagley | DP98 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 7 | 4 | 2.15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 83 | 0 | 50 | 33 | 0 | .000 | 1.54 | |
Jonathan Bunk | DP98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2.10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 179 | 2 | 94 | 85 | 0 | .000 | 1.40 | |
Joe Wollke | DP98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 15 | 5 | 3 | 1.70 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 145 | 0 | 104 | 41 | 0 | .000 | 1.30 | |
Matt Brady | JC931 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 23 | 20 | 12 | 4.06 | 11 | 0 | 16 | 3 | 1 | 5 | 244 | 3 | 148 | 96 | 0 | .000 | 1.65 | |
Max Heil | Bram | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 1/3 | 20 | 14 | 8 | 2.62 | 10 | 0 | 20 | 3 | 2 | 5 | 216 | 0 | 129 | 87 | 0 | .000 | 1.41 | |
Nolan Schoenberger | Bram | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 8 | 5 | 1 | 0.52 | 5 | 0 | 14 | 2 | 1 | 5 | 220 | 0 | 131 | 89 | 0 | .000 | 0.98 | |
Brady Ventura | Bram | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 12 | 6 | 4 | 3.00 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 142 | 1 | 80 | 62 | 0 | .000 | 1.71 | |
Christian Blatter | EF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 12 | 12 | 9.33 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 146 | 0 | 81 | 65 | 0 | .000 | 3.11 | |
Pat Sherron | EF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 13 | 10 | 7 | 3.13 | 13 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 275 | 3 | 160 | 105 | 0 | .000 | 1.66 | |
Chuck Sobaszek | EF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0 | 54 | 37 | 0 | .000 | 1.33 | |
Sal Timpani | EF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 30 | 21 | 0 | .000 | 1.07 | |
Jagger Nucci | DP98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4.20 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1 | 65 | 40 | 0 | .000 | 2.00 | |
Jake Chittenden | JC931 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 18 | 13 | 9 | 4.30 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 272 | 1 | 157 | 115 | 0 | .000 | 1.77 | |
Donny Varrenti | RM899 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6.12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 98 | 65 | 82 | 80 | 0 | .000 | 1.88 | |
Eric Roets | RM899 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4.38 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 147 | 1 | 82 | 65 | 0 | .000 | 1.00 | |
Karthik Matthew-Malik | RM899 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 2/3 | 14 | 13 | 6 | 3.94 | 8 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 196 | 2 | 124 | 82 | 0 | .000 | 2.06 | |
Abel Austin | Bram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
Andrew Gleason | Bram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 | .000 | 0.00 | |
Matt Jackson | Bram | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 1/3 | 16 | 11 | 10 | 6.18 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 92 | 2 | 52 | 40 | 0 | .000 | 2.21 | |
Ross Janezic | Bram | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 15 | 17.50 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 153 | 4 | 79 | 74 | 0 | .000 | 3.50 | |
Noah Rogoff | Bram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 33 | 27 | 0 | .000 | 1.25 | |
Quinn Scoma | Bram | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 1/3 | 16 | 12 | 11 | 12.16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 69 | 45 | 0 | .000 | 3.00 | |
Andrew Doupe | EF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9.33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 34 | 13 | 0 | .000 | 2.33 | |
Anthony Lang | EF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 1 | 1 | 2.10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | 35 | 40 | 0 | .000 | 2.10 | |
Josh Ferris | DP98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4 | 5 | 5 | 15.00 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 31 | 30 | 0 | .000 | 3.86 | |
Devin Georgetti | DP98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | .000 | 1.00 | |
Jake Kellar | DP98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 3 | 3 | 31.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | 22 | 0 | .000 | 10.50 |